På denna sida hittar du alla datum för bland annat bokslutskommuniké-, kvartalsrapporter, årsstämma och tysta perioder.
2023 |
|
4 januari | Tyst period* inleds inför kvartalsrapport (Q4 2022) och bokslutskommuniké 2022 |
2 februari | Kvartalsrapport (Q4 2022) och bokslutskommuniké 2022 |
4 april | Tyst period* inleds inför kvartalsrapport (Q1 2023) |
4 maj | Kvartalsrapport (Q1 2023) |
4 maj | Årsstämma, Malmö |
19 juni | Tyst period* inleds inför kvartalsrapport (Q2 2023) |
19 juli | Kvartalsrapport (Q2 2023) |
25 september | Tyst period* inleds inför kvartalsrapport (Q3 2023) |
25 oktober | Kvartalsrapport (Q3 2023) |
2024 |
|
8 januari | Tyst period* inleds inför kvartalsrapport och bokslutskommuniké (Q4 2023) |
7 februari | Kvartalsrapport (Q4 2023) och bokslutskommuniké 2023 |
26 mars | Tyst period* inleds inför kvartalsrapport (Q1 2024) |
25 april | Kvartalsrapport (Q1 2024) |
8 maj | Årsstämma, Malmö |
18 juni | Tyst period* inleds inför kvartalsrapport (Q2 2024) |
18 juli | Kvartalsrapport (Q2 2024) |
24 september | Tyst period* inleds inför kvartalsrapport (Q3 2024) |
24 oktober | Kvartalsrapport (Q3 2024) |
6 januari 2025 | Tyst period* inleds inför kvartalsrapport och bokslutskommuniké (Q4 2024) |
5 februari 2025 | Kvartalsrapport (Q4 2024) och bokslutskommuniké 2024 |
* AAK iakttar en så kallad tyst period på 30 dagar innan en kvartalsrapport publiceras. Under denna period sker ingen kommunikation mellan företagets ledning och representanter för finansmarknaden.